Дополнительная информация
| номинальная мощность | 7,0 kW |
|---|---|
| диапазон мощности | 4,9-9,1 kW |
| номинальная мощность водяного теплообменника | — |
| эффективность | > 78 % |
| высота дверки | 566 mm |
| ширина дверки | 314 mm |
| общая высота | 1390 mm |
| общая ширина | 556 mm |
| общая глубина | 498 mm |
| диаметр выходного патрубка | 150 mm |
| вид открывания дверки | откидная |
| вес | 225-305 kg |
| 2 градации BlmSchV | ✓ |


