Дополнительная информация
| номинальная мощность | 4,0 kW |
|---|---|
| диапазон мощности | 4,0-5,2 kW |
| эффективность | > 80 % |
| высота дверки | 456 mm |
| ширина дверки | 348 mm |
| общая высота | 526 — 991 mm |
| общая ширина | 401 — 1100 mm |
| общая глубина | 350 mm |
| диаметр выходного патрубка | 130 mm |
| вид открывания дверки | откидная |
| вес | ab 56,5 kg |
| 2 градации BlmSchV | ✓ |


