Дополнительная информация
| номинальная мощность | 7,5 kW |
|---|---|
| диапазон мощности | 5,3-9,8 kW |
| номинальная мощность водяного теплообменника | — |
| эффективность | > 80 % |
| высота дверки | 570 mm |
| ширина дверки | 410/670/410 mm |
| общая высота | 1725 mm |
| общая ширина | 680 mm |
| общая глубина | 650 mm |
| диаметр выходного патрубка | 200 mm |
| вид открывания дверки | открываемая вверх |
| вес | 420/480 kg |
| 2 градации BlmSchV | ✓ |


