Дополнительная информация
| номинальная мощность | 6,9 kW |
|---|---|
| диапазон мощности | 4,8–9,0 kW |
| эффективность | > 80 % |
| высота дверки | 503 mm |
| ширина дверки | 614 mm |
| общая высота | 612 — 977 mm |
| общая ширина | 716 — 1150 mm |
| общая глубина | 450 mm |
| диаметр выходного патрубка | 150 mm |
| вид открывания дверки | откидная |
| вес | ~ 112 – 114 kg |
| 2 градации BlmSchV | ✓ |


