Дополнительная информация
| номинальная мощность | 8,0 kW |
|---|---|
| диапазон мощности | 2,5-8,4 kW |
| эффективность | > 86 % |
| высота дверки | 1200 (400) mm |
| ширина дверки | 426 (290) mm |
| общая высота | 1250 mm |
| общая ширина | 560 mm |
| общая глубина | 545 mm |
| диаметр выходного патрубка | 100 mm |
| вид открывания дверки | откидная |
| вес | 178 kg |
| 2 градации BlmSchV | ✓ |


