Дополнительная информация
| номинальная мощность | 7,0 kW |
|---|---|
| диапазон мощности | 4,9-9,1 kW |
| номинальная мощность водяного теплообменника | — |
| эффективность | > 80 % |
| высота дверки | 706 mm |
| ширина дверки | 467 mm |
| общая высота | 1310 mm |
| общая ширина | 568 mm |
| общая глубина | 481 mm |
| диаметр выходного патрубка | 150 mm |
| вид открывания дверки | откидная |
| вес | 165 — 233 kg |
| 2 градации BlmSchV | ✓ |



