Дополнительная информация
| номинальная мощность | 7,0 kW |
|---|---|
| диапазон мощности | 4,9-9,1 kW |
| номинальная мощность водяного теплообменника | — |
| эффективность | > 80 % |
| высота дверки | 650 mm |
| ширина дверки | 390 mm |
| общая высота | 1096 mm |
| общая ширина | 511 mm |
| общая глубина | 420 mm |
| диаметр выходного патрубка | 150 mm |
| вид открывания дверки | откидная |
| вес | 120 -165 kg |
| 2 градации BlmSchV | ✓ |




